Động cơ Hybrid Tiên Phong
Trải nghiệm vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu với công nghệ Hybrid của Toyota.
Đánh thức cảm hứng, dẫn đầu xu hướng SUV đô thị hiện đại cùng Corolla Cross.
Trải nghiệm vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu với công nghệ Hybrid của Toyota.
An tâm với gói an toàn chủ động thông minh hỗ trợ người lái toàn diện.
Tự tin chinh phục nhiều dạng địa hình trong đô thị và ngoại ô.
Thiết kế sắc nét, cá tính và hiện đại theo phong cách SUV đô thị.
Màn hình trung tâm 10.1 inch hỗ trợ kết nối tiện nghi mỗi ngày.
Động cơ 1.5L mạnh mẽ, linh hoạt.
650.000.000 VNDCông nghệ lai điện thông minh bậc nhất.
765.000.000 VNDSự giao thoa giữa nghệ thuật táo bạo và công năng thực dụng.
Lựa chọn màu sắc phản ánh phong cách cá nhân của chủ sở hữu.
| Thông số kỹ thuật | Corolla Cross (Hybrid) | Honda HR-V | Mazda CX-30 |
|---|---|---|---|
| Kích thước (DxRxC) | 4310 × 1770 × 1615 mm | 4385 × 1790 × 1590 mm | 4395 × 1795 × 1540 mm |
| Khoảng sáng gầm | 210 mm (Cao nhất phân khúc) | 181 mm | 175 mm |
| Bán kính vòng quay | 5.2 m (Linh hoạt tối ưu) | 5.5 m | 5.3 m |
| Động cơ | Hybrid (2NR-VEX) 1.5L | 1.5L VTEC TURBO | SkyActiv-G 2.0L |
| Công suất tối đa | 90 hp (Máy) + 79 hp (Điện) | 174 hp @ 6000 rpm | 153 hp @ 6000 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 121 Nm (Máy) + 141 Nm (Điện) | 240 Nm @ 1700-4500 rpm | 200 Nm @ 4000 rpm |
| Tính năng an toàn | ✓ Toyota Safety Sense | ✓ Honda Sensing | ✓ i-Activsense |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 3.01 L/100km (Siêu tiết kiệm) | 6.7 L/100km | 7.5 L/100km |
Đăng ký để nhận báo giá, khuyến mãi và lịch lái thử Corolla Cross.